? 動(dòng)態(tài)控制機(jī)及設(shè)備自檢測(cè)功能;
? 實(shí)時(shí)畫面顯示,數(shù)據(jù)記憶存儲(chǔ);
? 操作者權(quán)限分級(jí)功能;
? 數(shù)據(jù)口擴(kuò)展功能;
? 遠(yuǎn)程可視化全功能遙控操作;
? 掘進(jìn)機(jī)定位自動(dòng)切割;
? 故障記憶及專家自診斷功能,報(bào)警信息記憶功能;
? 截割軌跡實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與控制功能。
參數(shù) | EBZ150C |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 9.34×2.9×1.65 |
機(jī)重(t) | 42 |
整機(jī)最大高度(m) | 1.93 |
履帶外寬(m) | 2.33 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.4~5.4×2.2~4.8 |
定位截割面積(m2) | 24 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤65 |
接地比壓(MPa) | 0.14 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/360 |
爬坡能力(°) | ±16 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 225 |
截割電機(jī)功率(kW) | 150/80 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 75 |
供電電壓(V) | AC1140/660 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6 |
截割頭伸縮量(mm) | 550 |
截割頭臥底量(mm) | 216 |
地隙(mm) | 270 |
龍門高度(mm) | 450 |
履帶板寬度(mm) | 520 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧3.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 |
最大不可拆卸件尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 3.38×1.2×1.5 |
最大不可拆卸件重量(t) | 5.11 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機(jī)械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com